Retour

Tests d'aptitudes

Les séries numériques

00 : 00
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| . | .

5 | 6
4 | 5
5 | 7
6 | 7
5 | 8
6 | 8

2 | 4 | 6 | 8 | 10
| . | .

12 | 14
10 | 11
11 | 13
12 | 13
12 | 15
11 | 12

15 | 14 | 13 | 12 | 11
| . | .

8 | 9
11 | 13
12 | 13
12 | 10
8 | 11
10 | 9

1 | 2 | 1 | 3 | 1
| . | .

4 | 1
2 | 4
1 | 4
4 | 5
5 | 1
2 | 3

1 | 2 | 4 | 5 | 7
| . | .

9 | 11
8 | 10
8 | 9
8 | 11
9 | 13
10 | 15

1 | 1 | 2 | 2 | 3
| . | .

3 | 4
2 | 4
2 | 3
5 | 8
4 | 5
1 | 1

5 | 1 | 6 | 2 | 7
| . | .

8 | 10
10 | 9
5 | 7
2 | 3
3 | 8
8 | 9

5 | 10 | 6 | 12 | 7
| . | .

13 | 8
13 | 14
14 | 8
8 | 9
8 | 10
14 | 15

13 | 3 | 12 | 2 | 11
| . | .

8 | 10
13 | 14
8 | 11
13 | 2
1 | 10
12 | 3

5 | 2 | 10 | 6 | 2
| . | .

8 | 10
7 | 8
12 | 7
12 | 2
10 | 6
12 | 10

1/10