Retour

Tests d'aptitudes

Les séries numériques

00 : 00
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| . | .

4 | 5
5 | 6
5 | 7
5 | 8
6 | 8
6 | 7

2 | 4 | 6 | 8 | 10
| . | .

12 | 15
12 | 14
11 | 13
10 | 11
11 | 12
12 | 13

15 | 14 | 13 | 12 | 11
| . | .

11 | 13
8 | 11
12 | 13
8 | 9
10 | 9
12 | 10

1 | 2 | 1 | 3 | 1
| . | .

4 | 1
2 | 4
4 | 5
1 | 4
2 | 3
5 | 1

1 | 2 | 4 | 5 | 7
| . | .

9 | 13
8 | 9
10 | 15
8 | 11
9 | 11
8 | 10

1 | 1 | 2 | 2 | 3
| . | .

1 | 1
5 | 8
4 | 5
2 | 4
2 | 3
3 | 4

5 | 1 | 6 | 2 | 7
| . | .

3 | 8
5 | 7
8 | 9
8 | 10
10 | 9
2 | 3

5 | 10 | 6 | 12 | 7
| . | .

14 | 15
8 | 10
8 | 9
13 | 14
13 | 8
14 | 8

13 | 3 | 12 | 2 | 11
| . | .

8 | 10
13 | 2
12 | 3
13 | 14
8 | 11
1 | 10

5 | 2 | 10 | 6 | 2
| . | .

8 | 10
7 | 8
12 | 7
12 | 2
10 | 6
12 | 10

1/10