Retour

Tests d'aptitudes

Les séries numériques

00 : 00
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| . | .

5 | 8
6 | 7
4 | 5
6 | 8
5 | 7
5 | 6

2 | 4 | 6 | 8 | 10
| . | .

12 | 13
10 | 11
11 | 12
11 | 13
12 | 14
12 | 15

15 | 14 | 13 | 12 | 11
| . | .

8 | 11
8 | 9
12 | 13
12 | 10
11 | 13
10 | 9

1 | 2 | 1 | 3 | 1
| . | .

5 | 1
1 | 4
2 | 4
4 | 1
2 | 3
4 | 5

1 | 2 | 4 | 5 | 7
| . | .

9 | 11
8 | 10
8 | 11
9 | 13
8 | 9
10 | 15

1 | 1 | 2 | 2 | 3
| . | .

2 | 3
3 | 4
1 | 1
5 | 8
2 | 4
4 | 5

5 | 1 | 6 | 2 | 7
| . | .

5 | 7
10 | 9
8 | 10
3 | 8
8 | 9
2 | 3

5 | 10 | 6 | 12 | 7
| . | .

8 | 9
8 | 10
14 | 8
13 | 14
13 | 8
14 | 15

13 | 3 | 12 | 2 | 11
| . | .

8 | 10
8 | 11
1 | 10
13 | 14
12 | 3
13 | 2

5 | 2 | 10 | 6 | 2
| . | .

10 | 6
8 | 10
12 | 7
12 | 2
12 | 10
7 | 8

1/10